政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

陇县劳动就业服务中心协管员25年6月公岗补助发放表

发布时间: 2025-06-26 09:57:20
用工单位:陇县劳动就业服务中心                                                               
序号 姓名 账号 公益性岗位补贴 资格证补贴 病事假 养老保险8% 医疗保险2%+10 失业保险0.3% 实发金额
1 曹** 623027030000621**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
2 杜** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
3 杜** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
4 郭** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
5 韩** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
6 马** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
7 欧** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
8 齐** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
9 茄** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
10 石** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
11 王** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
12 王** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
13 王** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
14 王** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
15 吴** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
16 杨** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
17 杨** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
18 杨** 2703021301109004327311 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
19 姚** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
20 张** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
21 赵** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
22 闫** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
23 秦** 270302130110900356**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
24 张** 270309020110900743**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
25 胡** 623027030001621**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
26 李** 623027030000497**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
27 朱** 270302130110900356**** 4140.15  50.00 
364.72  98.18  13.68  3713.57 
28 苟** 623027030000863**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
29 张** 623027030000621**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
30 曹** 623027030001623**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
31 韦** 623027030001523**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
32 李** 623027030001646**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
33 袁** 623027030001401**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
34 马** 623027030001177**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
35 周** 623027030001723**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
36 孟** 623027030000944**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
37 张** 623027030000943**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
38 李** 623027030001809**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
39 梁** 623027030001722**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
40 陈** 623027030001808**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
41 马** 623027030001523**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
42 张** 623027030001809**** 4140.15 

364.72  98.18  13.68  3663.57 
合    计 173886.30  1200.00  0.00  15318.24  4123.56  574.56  155069.94 
公示时间:2025年6月26日—2025年7月2日
监督电话:0917—4601254

                                                           陇县劳动就业服务中心
                                                             2025年6月26日