2024年12月份陇县残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 378 | 37800 | 4 | 400 | 382 | 38200 | 36 | 4320 | 114 | 9120 | 150 | 13440 | 532 | 51640 |
2 | 东风镇 | 1294 | 129400 | 24 | 2400 | 1318 | 131800 | 116 | 13920 | 446 | 35680 | 562 | 49600 | 1880 | 181400 |
3 | 东风社区 | 14 | 1400 | 1 | 100 | 15 | 1500 | 1 | 120 | 10 | 800 | 11 | 920 | 26 | 2420 |
4 | 东南镇 | 1295 | 129500 | 26 | 2600 | 1321 | 132100 | 119 | 14280 | 494 | 39520 | 613 | 53800 | 1934 | 185900 |
5 | 城关镇 | 1677 | 167700 | 56 | 5600 | 1733 | 173300 | 169 | 20280 | 597 | 47760 | 766 | 68040 | 2499 | 241340 |
6 | 东城社区 | 54 | 5400 | 2 | 200 | 56 | 5600 | 13 | 1560 | 46 | 3680 | 59 | 5240 | 115 | 10840 |
7 | 西城社区 | 52 | 5200 | 4 | 400 | 56 | 5600 | 29 | 3480 | 52 | 4160 | 81 | 7640 | 137 | 13240 |
8 | 北城社区 | 107 | 10700 | 1 | 100 | 108 | 10800 | 19 | 2280 | 62 | 4960 | 81 | 7240 | 189 | 18040 |
9 | 新城社区 | 57 | 5700 | 2 | 200 | 59 | 5900 | 9 | 1080 | 30 | 2400 | 39 | 3480 | 98 | 9380 |
10 | 天成镇 | 610 | 61000 | 16 | 1600 | 626 | 62600 | 63 | 7560 | 237 | 18960 | 300 | 26520 | 926 | 89120 |
11 | 曹家湾镇 | 540 | 54000 | 14 | 1400 | 554 | 55400 | 66 | 7920 | 221 | 17680 | 287 | 25600 | 841 | 81000 |
12 | 固关镇 | 334 | 33500 | 11 | 1100 | 345 | 34600 | 28 | 3360 | 127 | 10160 | 155 | 13520 | 500 | 48120 |
13 | 温水镇 | 1407 | 140700 | 44 | 4400 | 1451 | 145100 | 142 | 17040 | 524 | 41920 | 666 | 58960 | 2117 | 204060 |
14 | 新集川镇 | 181 | 18100 | 5 | 500 | 186 | 18600 | 24 | 2880 | 71 | 5680 | 95 | 8560 | 281 | 27160 |
15 | 河北镇 | 516 | 51600 | 15 | 1500 | 531 | 53100 | 25 | 3000 | 155 | 12400 | 180 | 15400 | 711 | 68500 |
合计 | 8516 | 851700 | 225 | 22500 | 8741 | 874200 | 859 | 103080 | 3186 | 254880 | 4045 | 357960 | 12786 | 1232160 | |
生活补贴共计发放8741人,874200元,其中县农商银行发放8447人,844800元,县农业银行发放294人,29400元。护理补贴共计发放4045人,357960元,其中县农商银行发放3774人,333440元,县农业银行发放271人,24520元。在县农商银行总计发放1178240元,在农行总计发放53920元。 |