政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

陇县2024年11月残疾人两项补贴发放汇总表

发布时间: 2024-12-06 10:53:11
                                                                 陇县残疾人两项补贴2024年发放情况统计表

生活补贴 护理补贴 总计
成人/人/月100元 儿童/人/月100元 合计 一级/人/月120元 二级/人/月80元 合计
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1月份 8534 853400 230 23000 8764 876400 850 102000 3057 244560 3907 346560 12671 1222960
2月份 8516 851600 230 23000 8746 874600 850 102000 3073 245840 3923 347840 12669 1222440
3月份 8492 849200 232 23200 8724 872400 849 101880 3070 245600 3919 347480 12643 1219880
4月份 8503 850300 230 23000 8733 873300 851 102120 3077 246160 3928 348280 12661 1221580
5月份 8501 850100 230 23000 8731 873100 851 102120 3083 246640 3934 348760 12665 1221860
6月份 8520 852000 225 22500 8745 874500 855 102600 3115 249200 3970 351800 12715 1226300
7月份 8548 854800 225 22500 8773 877300 853 102360 3134 250720 3987 353080 12760 1230380
8月份 8561 856100 225 22500 8786 878600 859 103080 3176 254080 4035 357160 12821 1235760
9月份 8592 859200 224 22400 8816 881600 860 103200 3214 257120 4074 360320 12890 1241920
10月份 8548 854800 224 22400 8772 877200 859 103080 3215 357200 4074 360280 12846 1237480
11月份 8535 853500 224 22400 8759 875900 860 103200 3193 255440 4053 358640 12811 1234540
合计




9634900




3880200
13515100