政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

2024年3月农村低保金审批汇总表

发布时间: 2024-04-02 15:40:14
填报单位:陇县民政局 单位:户、人、元
序号 镇名 低保对象类别








月需分类施保金额
    (元)
月电价补贴金额
    (元)
农村低保总户数
    (户)
农村低保总人数
    (人)
月需保障金额
    (元)
备注


A类(495元/人.月)

B类(425元/人.月)

C类(355元/人.月)

基础低保金合计







户数
    (户)
人数
    (人)
月需保障资金
    (元)
户数
    (户)
人数
    (人)
月需保障资金
    (元)
户数
    (户)
人数
    (人)
月需保障资金
    (元)







1 八渡镇 37 52 25740 146 304 129200 247 594 210870 365810 78144 2150 430 950 446104
2 东风镇 92 114 56430 265 449 190825 549 936 332280 579535 187593 4530 906 1499 771658
3 东南镇 67 92 45540 322 569 241825 434 811 287905 575270 164562 4115 823 1472 743947
4 河北镇 27 35 17325 158 221 93925 139 270 95850 207100 59244 1620 324 526 267964
5 城关镇 62 89 44055 117 224 95200 683 1170 415350 554605 198558 4310 862 1483 757473
6 温水镇 106 138 68310 448 652 277100 459 748 265540 610950 216078 5065 1013 1538 832093
7 新集川镇 33 36 17820 44 78 33150 172 351 124605 175575 46737 1245 249 465 223557
8 曹家湾镇 55 74 36630 336 574 243950 146 309 109695 390275 115233 2685 537 957 508193
9 固关镇 11 16 7920 151 276 117300 129 287 101885 227105 59547 1455 291 579 288107
10 天成镇 61 89 44055 152 283 120275 346 734 260570 424900 117234 2795 559 1106 544929
合计
551 735 363825 2139 3630 1542750 3304 6210 2204550 4111125 1242930 29970 5994 10575 5384025