本网站支持IPv6
当前位置:
首页 > 长者专版 > 养老信息

2024年享受灵活就业人员社会保险补贴发放公示名单 (第一批)

来源:陇县人社局 发布时间:2025-03-21 15:06
2024年享受灵活就业人员社会保险补贴发放公示名单 (第一批)
   现将陇县2024年度享受灵活就业人员社会保险补贴人员名单予以公示,公示期2025年3月21日--- 3月27日,如有异议,请来电向陇县劳动就业服务中心反映情况。
监督举报电话:4602766



序号 姓名 人员类别 年龄 性别 补贴金额 备注
1 王萍 就业困难人员 44 5470.80 
2 闫芳萍 就业困难人员 48 5470.80 
3 桑永红 就业困难人员 47 5470.80 
4 贺春红 就业困难人员 49 5470.80 
5 张荣侠 就业困难人员 48 5470.80 
6 闫忠林 就业困难人员 53 5470.80 
7 张均平 就业困难人员 58 5470.80 
8 宋亚娇 就业困难人员 47 5470.80 
9 王晓英 就业困难人员 49 5470.80 
10 史永利 就业困难人员 48 5470.80 
11 宋婕 就业困难人员 49 5470.80 
12 刁鹏刚 就业困难人员 55 5470.80 
13 张刚 就业困难人员 58 5470.80 
14 曹丽芳 就业困难人员 50 5470.80 
15 于永波 就业困难人员 49 5470.80 
16 李星娟 就业困难人员 48 5470.80 
17 撒爱凤 就业困难人员 47 5470.80 
18 张红旭 就业困难人员 59 5470.80 
19 王会萍 就业困难人员 46 5470.80 
20 张素琴 就业困难人员 48 5470.80 
21 杨利萍 就业困难人员 49 5470.80 
22 郑小平 就业困难人员 56 5470.80 
23 许芳琴 就业困难人员 48 5470.80 
24 王志强 就业困难人员 51 5470.80 
25 李有忠 就业困难人员 59 5470.80 
26 陈亚平 就业困难人员 48 5470.80 
27 闫振君 就业困难人员 48 5470.80 
28 苟芳萍 就业困难人员 47 5470.80 
29 马宏斌 就业困难人员 58 5470.80 
30 雷永平 就业困难人员 59 5470.80 
31 钟维民 就业困难人员 59 5470.80 
32 张陇军 就业困难人员 52 5470.80 
33 白小菊 就业困难人员 48 5470.80 
34 刘玉宝 就业困难人员 53 5470.80 
35 阎伟 就业困难人员 57 5470.80 
36 王小义 就业困难人员 56 5470.80 
37 王周万 就业困难人员 58 5470.80 
38 陈超 就业困难人员 45 5014.90 
39 时艳艳 就业困难人员 48 5470.80 
40 刘天云 就业困难人员 56 5470.80 
41 刘晓明 就业困难人员 54 5470.80 
42 李志强 就业困难人员 53 5470.80 
43 朱亚莉 就业困难人员 48 5470.80 
44 段陇平 就业困难人员 58 5470.80 
45 王平 就业困难人员 52 5470.80 
46 张小儒 就业困难人员 53 5470.80 
47 闫长军 就业困难人员 59 5470.80 
48 李保军 就业困难人员 55 7294.38 
49 杨萍萍 就业困难人员 42 7294.38 
50 闫新文 就业困难人员 57 7294.38 
51 赵志忠 就业困难人员 56 7294.38 
52 陈秦生 就业困难人员 57 7294.38 
53 贾辉 就业困难人员 58 9118.02 
54 边会军 就业困难人员 55 9118.02 
55 何金英 就业困难人员 50 9118.02 
56 雪峰 就业困难人员 58 9118.02 
57 苏盛华 就业困难人员 58 9118.02 
58 张慧儒 就业困难人员 60 9118.02 
59 杨陇娟 就业困难人员 45 9118.02 
60 闫梅 就业困难人员 47 9118.02 
61 李文娟 就业困难人员 49 9118.02 
62 王俊琴 就业困难人员 47 9118.02 
63 李拥军 就业困难人员 57 9118.02 
64 苟婧 就业困难人员 39 9118.02 
65 张春梅 就业困难人员 42 9118.02 
66 魏利宏 就业困难人员 57 9118.02 
67 张彩云 就业困难人员 47 9118.02 
68 王振亚 就业困难人员 58 9118.02 
69 周志高 就业困难人员 59 9118.02 
70 赵耀平 就业困难人员 56 9118.02 
71 文保军 就业困难人员 57 9118.02 
72 冯陇平 就业困难人员 57 9118.02 
73 李江 就业困难人员 51 9118.02 
74 胡永峰 就业困难人员 55 9118.02 
75 何养平 就业困难人员 59 9118.02 
76 张卫平 就业困难人员 59 9118.02 
77 王敏玲 就业困难人员 51 9118.02 
78 吕恒发 就业困难人员 59 9118.02 
79 朱建明 就业困难人员 58 9118.02 
80 桑永杰 就业困难人员 49 9118.02 
81 任陇利 就业困难人员 56 4559.04 
82 李烈霞 就业困难人员 50 2735.40 
83 胡凤娟 就业困难人员 50 3039.34 
84 康治军 就业困难人员 54 5014.90 
85 余文舸 就业困难人员 60 8358.18 
86 胡秀英 就业困难人员 51 455.90 
87 何秀丽 就业困难人员 50 2279.50 
88 王广泰 就业困难人员 60 5318.84 
89 宋亚宁 就业困难人员 50 4103.10 
90 许建科 就业困难人员 58 5095.12 
91 芦银军 就业困难人员 52 6382.62 

合计


595790.10