2024年国家城市低保8月份惠民补贴资金发放全县汇总表 | ||||||
填报单位(盖章): 陇县民政局 本次发放批次:2024年第8批 单位:个、户、亩、元 | ||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
东城社区 | 116 | 180 | 83269 | |||
西城社区 | 84 | 134 | 63180 | |||
北城社区 | 288 | 493 | 232210 | |||
新城社区 | 189 | 284 | 133362 | |||
东风社区 | 31 | 56 | 25075 | |||
合 计 | 708 | 1147 | 537096 | |||
主管部门意见(盖章) | 财政部门“一卡通”办意见(盖章) | |||||
主管部门负责人(签字): | 负责人(签字): | 金融机构意见(盖章) | ||||
审核人(签字): | 审核人(签字): | |||||
经办人(签字): | 经办人(签字): | 经办人(签字): | ||||
2024年8月14日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||
注:本批次在县农村商业银发放户或人,元;县农业银行发放708户或1147人,537096元。 |