2024年4月份城市低保对象分类施保情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 社区 | 70岁以上老人 (199元/月.人) | 未成年人 (199元/月.人) | 重度残疾人 (331元/月.人) | 重病患者 (331元/月.人) | 合 计 | 备注 | |||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
1 | 东城社区 | 41 | 8159 | 15 | 2985 | 12 | 3972 | 7 | 2317 | 75 | 17433 | |
2 | 西城社区 | 22 | 4378 | 15 | 2985 | 23 | 7613 | 4 | 1324 | 64 | 16300 | |
3 | 北城社区 | 53 | 10547 | 60 | 11940 | 43 | 14233 | 9 | 2979 | 165 | 39699 | |
4 | 新城社区 | 28 | 5572 | 32 | 6368 | 22 | 7282 | 13 | 4303 | 95 | 23525 | |
5 | 东风社区 | 4 | 796 | 13 | 2587 | 6 | 1986 | 1 | 331 | 24 | 5700 | |
合计 | 148 | 29452 | 135 | 26865 | 106 | 35086 | 34 | 11254 | 423 | 102657 | ||
备注:1.本表以2024年3月份在册低保对象为基础;2.东城社区无变化。3.北城社区1人满18岁,取消分类施保。4.西城社区无变化。5.东风社区70岁以上老人死亡,取消分类施保。6.新城社区无变化。 |