上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 378 | 37800 | 6 | 600 | 384 | 38400 | 35 | 4200 | 110 | 8800 | 145 | 13000 | 529 | 51400 |
2 | 东风镇 | 1281 | 128100 | 23 | 2300 | 1304 | 130400 | 113 | 13560 | 427 | 34160 | 540 | 47720 | 1844 | 178120 |
9 | 东风社区 | 13 | 1300 | 1 | 100 | 14 | 1400 | 2 | 240 | 9 | 720 | 11 | 960 | 25 | 2360 |
3 | 东南镇 | 1275 | 127500 | 28 | 2800 | 1303 | 130300 | 121 | 14520 | 466 | 37280 | 587 | 51800 | 1890 | 182100 |
4 | 城关镇 | 1691 | 169100 | 55 | 5500 | 1746 | 174600 | 170 | 20400 | 607 | 48560 | 777 | 68960 | 2523 | 243560 |
5 | 东城社区 | 54 | 5400 | 2 | 200 | 56 | 5600 | 12 | 1440 | 44 | 3520 | 56 | 4960 | 112 | 10560 |
6 | 西城社区 | 54 | 5400 | 4 | 400 | 58 | 5800 | 29 | 3480 | 51 | 4080 | 80 | 7560 | 138 | 13360 |
7 | 北城社区 | 114 | 11400 | 1 | 100 | 115 | 11500 | 20 | 2400 | 60 | 4800 | 80 | 7200 | 195 | 18700 |
8 | 新城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 8 | 960 | 32 | 2560 | 40 | 3520 | 97 | 9220 |
10 | 天成镇 | 611 | 61100 | 18 | 1800 | 629 | 62900 | 64 | 7680 | 226 | 18080 | 290 | 25760 | 919 | 88660 |
11 | 曹家湾镇 | 549 | 54900 | 15 | 1500 | 564 | 56400 | 64 | 7680 | 217 | 17360 | 281 | 25040 | 845 | 81440 |
12 | 固关镇 | 343 | 34300 | 12 | 1200 | 355 | 35500 | 26 | 3120 | 127 | 10160 | 153 | 13280 | 508 | 48780 |
13 | 温水镇 | 1395 | 139500 | 44 | 4400 | 1439 | 143900 | 140 | 16800 | 488 | 39040 | 628 | 55840 | 2067 | 199740 |
14 | 新集川镇 | 170 | 17000 | 7 | 700 | 177 | 17700 | 23 | 2760 | 56 | 4480 | 79 | 7240 | 256 | 24940 |
15 | 河北镇 | 509 | 50900 | 14 | 1400 | 523 | 52300 | 22 | 2640 | 150 | 12000 | 172 | 14640 | 695 | 66940 |
合计 | 8492 | 849200 | 232 | 23200 | 8724 | 872400 | 849 | 101880 | 3070 | 245600 | 3919 | 347480 | 12643 | 1219880 | |
生活补贴共计发放8724人,872400元,其中县农商银行发放8424人,842400元,县农业银行发放300人,30000元。护理补贴共计发放3919人,347480元,其中县农商银行发放3652人,323280元,县农业银行发放267人,24200元。在县农商银行总计发放1165680元,在农行总计发放54200元 |