2024年2月份陇县残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 379 | 37900 | 6 | 600 | 385 | 38500 | 36 | 4320 | 110 | 8800 | 146 | 13120 | 531 | 51620 |
2 | 东风镇 | 1282 | 128200 | 20 | 2000 | 1302 | 130200 | 112 | 13440 | 426 | 34080 | 538 | 47520 | 1840 | 177720 |
3 | 东南镇 | 1279 | 127900 | 28 | 2800 | 1307 | 130700 | 121 | 14520 | 468 | 37440 | 589 | 51960 | 1896 | 182660 |
4 | 城关镇 | 1697 | 169700 | 54 | 5400 | 1751 | 175100 | 171 | 20520 | 605 | 48400 | 776 | 68920 | 2527 | 244020 |
5 | 东城社区 | 53 | 5300 | 2 | 200 | 55 | 5500 | 12 | 1440 | 44 | 3520 | 56 | 4960 | 111 | 10460 |
6 | 西城社区 | 54 | 5400 | 4 | 400 | 58 | 5800 | 29 | 3480 | 51 | 4080 | 80 | 7560 | 138 | 13360 |
7 | 北城社区 | 115 | 11500 | 2 | 200 | 117 | 11700 | 20 | 2400 | 62 | 4960 | 82 | 7360 | 199 | 19060 |
8 | 新城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 8 | 960 | 31 | 2480 | 39 | 3440 | 96 | 9140 |
9 | 东风社区 | 13 | 1300 | 1 | 100 | 14 | 1400 | 2 | 240 | 9 | 720 | 11 | 960 | 25 | 2360 |
10 | 天成镇 | 615 | 61500 | 18 | 1800 | 633 | 63300 | 64 | 7680 | 227 | 18160 | 291 | 25840 | 924 | 89140 |
11 | 曹家湾镇 | 551 | 55100 | 15 | 1500 | 566 | 56600 | 63 | 7560 | 219 | 17520 | 282 | 25080 | 848 | 81680 |
12 | 固关镇 | 346 | 34600 | 13 | 1300 | 359 | 35900 | 26 | 3120 | 128 | 10240 | 154 | 13360 | 513 | 49260 |
13 | 温水镇 | 1395 | 139500 | 44 | 4400 | 1439 | 143900 | 140 | 16800 | 487 | 38960 | 627 | 55760 | 2066 | 199660 |
14 | 新集川镇 | 170 | 17000 | 7 | 700 | 177 | 17700 | 23 | 2760 | 56 | 4480 | 79 | 7240 | 256 | 24940 |
15 | 河北镇 | 512 | 51200 | 14 | 1400 | 526 | 52600 | 23 | 2760 | 150 | 12000 | 173 | 14760 | 699 | 67360 |
合计 | 8516 | 851600 | 230 | 23000 | 8746 | 874600 | 850 | 102000 | 3073 | 245840 | 3923 | 347840 | 12669 | 1222440 | |
生活补贴共计发放8746人,874600元,其中县农商银行发放8445人,844500元,县农业银行发放301人,30100元。护理补贴共计发放3923人,347840元,其中县农商银行发放3655人,323560元,县农业银行发放268人,24280元。在县农商银行总计发放1168060元,在农行总计发放54380元 | |||||||||||||||
分管领导审核签字: 经办人: |