2024年2月份城市低保金审批汇总表 | ||||||||
序号 | 社区 | 户数 (户) | 人数 (人) | 基础低保金 (元) | 分类施保资金 (元) | 电价补贴 | 发放总金额 (元) | 备注 |
1 | 东城社区 | 127 | 203 | 73536 | 17433 | 635 | 91604 | |
2 | 西城社区 | 97 | 152 | 54837 | 16499 | 485 | 71821 | |
3 | 北城社区 | 300 | 532 | 207298 | 40958 | 1500 | 249756 | |
4 | 新城社区 | 203 | 310 | 118367 | 23525 | 1015 | 142907 | |
5 | 东风社区 | 33 | 58 | 20460 | 5899 | 165 | 26524 | |
合计 | 760 | 1255 | 474498 | 104314 | 3800 | 582612 | ||
备注:1.本表以2024年1月份在册低保对象为基础;2.东城社区无变化。3.北城社区2户2人死亡,取消低保。4.西城社区1户1人死亡,取消低保。5.东风社区无变化。6.新城社区无变化。 |