2024年9月份陇县残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 380 | 38000 | 4 | 400 | 384 | 38400 | 36 | 4320 | 115 | 9200 | 151 | 13520 | 535 | 51920 |
2 | 东风镇 | 1294 | 129400 | 23 | 2300 | 1317 | 131700 | 115 | 13800 | 444 | 35520 | 559 | 49320 | 1876 | 181020 |
3 | 东风社区 | 14 | 1400 | 1 | 100 | 15 | 1500 | 1 | 120 | 10 | 800 | 11 | 920 | 26 | 2420 |
4 | 东南镇 | 1301 | 130100 | 26 | 2600 | 1327 | 132700 | 118 | 14160 | 491 | 39280 | 609 | 53440 | 1936 | 186140 |
5 | 城关镇 | 1692 | 169200 | 55 | 5500 | 1747 | 174700 | 169 | 20280 | 619 | 49520 | 788 | 69800 | 2535 | 244500 |
6 | 东城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 13 | 1560 | 45 | 3600 | 58 | 5160 | 115 | 10860 |
7 | 西城社区 | 52 | 5200 | 4 | 400 | 56 | 5600 | 30 | 3600 | 51 | 4080 | 81 | 7680 | 137 | 13280 |
8 | 北城社区 | 111 | 11100 | 1 | 100 | 112 | 11200 | 19 | 2280 | 61 | 4880 | 80 | 7160 | 192 | 18360 |
9 | 新城社区 | 58 | 5800 | 2 | 200 | 60 | 6000 | 9 | 1080 | 30 | 2400 | 39 | 3480 | 99 | 9480 |
10 | 天成镇 | 618 | 61800 | 16 | 1600 | 634 | 63400 | 64 | 7680 | 240 | 19200 | 304 | 26880 | 938 | 90280 |
11 | 曹家湾镇 | 547 | 54700 | 15 | 1500 | 562 | 56200 | 67 | 8040 | 228 | 18240 | 295 | 26280 | 857 | 82480 |
12 | 固关镇 | 339 | 34000 | 11 | 1100 | 350 | 35100 | 28 | 3360 | 130 | 10400 | 158 | 13760 | 508 | 48860 |
13 | 温水镇 | 1436 | 143600 | 44 | 4400 | 1480 | 148000 | 144 | 17280 | 530 | 42400 | 674 | 59680 | 2154 | 207680 |
14 | 新集川镇 | 177 | 17700 | 5 | 500 | 182 | 18200 | 23 | 2760 | 64 | 5120 | 87 | 7880 | 269 | 26080 |
15 | 河北镇 | 517 | 51700 | 15 | 1500 | 532 | 53200 | 24 | 2880 | 156 | 12480 | 180 | 15360 | 712 | 68560 |
合计 | 8591 | 859200 | 224 | 22400 | 8815 | 881600 | 860 | 103200 | 3214 | 257120 | 4074 | 360320 | 12889 | 1241920 | |
生活补贴共计发放8815人,881600元,其中县农商银行发放8515人,851600元,县农业银行发放300人,30000元。护理补贴共计发放4074人,360320元,其中县农商银行发放3805人,335920元,县农业银行发放269人,24400元。在县农商银行总计发放1187520元,在农行总计发放54400元。 | |||||||||||||||
分管领导审核签字: 经办人: |