全县2024年1月国家(事实无人抚养儿童生活补贴)惠民补贴资金发放汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): 本次发放批次:2024年保障类——事实无人抚养儿童基本生活补贴---无抚儿童第一批 单位:个、户、亩、元 | |||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 人数 | 补贴数量 | 补贴标准 | 1月补贴金额 | 备 注 |
温水镇 | 2 | 2 | 2 | 1725 | |||
东风镇 | 4 | 3 | 5 | 4475 | |||
河北镇 | 3 | 4 | 4 | 3590 | |||
曹家湾镇 | 2 | 2 | 3 | 2690 | |||
东南镇 | 2 | 2 | 4 | 3201 | |||
城关镇 | 5 | 5 | 6 | 5385 | |||
天成镇 | 1 | 1 | 1 | 755 | |||
合 计 | 16 | 18 | 25 | 21821 | |||
注:本批次在县农村商业银行发放18户25人,共21821元。(非低保对象每人每月900元,享受低保的事实无人抚养儿童在享受农村低保的基础上按照人均每月1400元标准予以补差) |