全县2024年1-3月国家(孤儿大学生生活费)惠民补贴资金发放汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): 本次发放批次: 2024年保障类—— 孤儿大学生生活保障金——孤儿生活第一批 单位:个、户、亩、元 | |||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 人数 | 补贴数量(月) | 补贴标准 | 1-3月补贴金额 | 备 注 |
八渡镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
温水镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1800元/人·月 | 16200 | |
东风镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1800元/人·月 | 16200 | |
天成镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
天成镇 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1800元/人·月 | 10800 | |
东南镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1800元/人·月 | 16200 | |
北城社区 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1800元/人·月 | 10800 | |
城关镇 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1800元/人·月 | 32400 | |
新集川镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
河北镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
曹家湾镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
合 计 | 23 | 23 | 23 | 129600 | |||
注:本批次在县农村商业银行发放21户21人,118800元。在农业银行发放2户2人,10800元。根据陕民发(2017)73号及宝民发(2017)232号文件执行,市县各承担50%。标准参照集中供养孤儿生活费发放,执行标准为每人每月1800元。毕业次月停发。 |