全县2024年国家(孤儿大学生学费)惠民补贴资金发放汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): 本次发放批次: 2024年保障类—— 孤儿大学生学费补助——学费补助第一批 单位:个、户、亩、元 | |||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 人数 | 补贴数量(年) | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
八渡镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6500元/人·年 | 6500 | |
温水镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7150元/人·年 | 7150 | |
温水镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000元/人·年 | 5000 | |
东风镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6500元/人·年 | 6500 | |
东风镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/人·年 | 10000 | |
天成镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500元/人·年 | 1500 | |
东南镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000元/人·年 | 5000 | |
城关镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6500元/人·年 | 6500 | |
城关镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000元/人·年 | 5000 | |
城关镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500元/人·年 | 4500 | |
城关镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7150元/人·年 | 7150 | |
新集川镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/人·年 | 10000 | |
北城社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/人·年 | 10000 | |
北城社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5200元/人·年 | 5200 | |
合 计 | 14 | 14 | 14 | 90000 | |||
注:本批次在县农村商业银行发放12户12人,74800元。在农业银行发放2户2人,15200元。 |