一、总体情况
2023年,县供销联社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县政府的统一部署,加大信息公开力度,不断增强公开实效,确保政府信息公开工作扎实、严谨、规范。
(一)主动公开。主动公开主要围绕县政府赋予的职责职能、可承担的业务范围、业务工作情况、领导工作简历、各内设机构的工作职责、联系人及联系方式等。截至2023年12月底,全年主动公开信息4条,向县政府网站投稿46篇,其中:人民日报刊登1篇、徐州铜山区电视台报道1篇、省供销总社官网刊登29篇、市供销社网站刊登16篇、县政府官网刊登19篇、县融媒体刊登31篇。
(二)依申请公开。联社没有依申请公开的情况。
(三)政府信息管理。联社党组高度重视政府信息公开工作,成立了政府信息公开工作领导小组,由政秘股明确专人具体负责,做到领导明确、机构保障、责任到人,确保该项工作落地落实。为保障信息公开工作的进行,明确各股室负责人初审、分管领导审阅,主要负责人审定的信息审核流程。做到信息应公开尽公开,确保信息内容和数据的准确性,保证信息质量。
(四)政府信息公开平台建设。围绕为农服务,突出重点。始终把为农服务作为该项工作的目标。拓宽信息公开渠道,通过网站、融媒体等把相关涉农政策法规及时对外传达。
(五)监督保障。联社党组高度重视政府信息公开工作,通过适时召开政务公开专题会等,认真研究部署政务公开相关工作,并组织学习有关政府信息公开工作的文件资料。同时强化政务公开工作人员的教育培训,积极安排参加相关部门组织的各类政务公开培训。
(六)“建议提案”。2023年联社未承担县上交办的人大代表建议和政协提案。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开的数量和质量还有待进一步提高;二是信息公开的实用性有待提高,个别与公众民生相关的信息解读存在滞后。下一步将针对存在的问题,继续深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,深化政府信息公开工作,强化信息公开的质量,充分利用网站及时发布一些涉及公众切身利益、需要公众广泛知晓的政策解读等信息,对外宣传供销联社发展成果。
六、其他需要报告的事项
2023年,联社政府信息公开没有收取任何费用。