2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《陇县政府信息公开规定》要求,现将陇县畜产局2023年度政府信息公开工作年度报告予以公开。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合畜产工作实际,制定了《陇县畜产局政府信息公开工作实施方案》,明确了工作目标、任务和责任,切实保障了我局政府信息公开工作的顺利开展。
1.主动公开。我局及时做好本行业领域内信息公开工作,累计全年主动公开信息35条,向政府网站投稿38条,向其他上级单位投稿24条。
2.依申请公开。我局全年共受理依申请公开事项1件。
3.政府信息管理。成立了政府信息公开工作领导小组,定期召开会议研究部署具体工作,确定专人负责,坚持三审会签制度,严格把关,层层审签,责任到人。领导小组办公室设在局政秘股,具体承担我局政府信息公开、网站建设、维护等日常工作。
4.政府信息公开平台建设。制定了网站管理保密审查及监督等相关制度,规范网站建设和维护工作,对网站固定表述错误及时予以修改。
5.监督保障。把政府信息公开工作与年终考核挂钩,纳入局机关积分制考核制度,下发了《陇县畜产局2023年信息报送任务分解表》,每上报一条信息积分制考核加2分,全年分解信息报送任务48篇,对上报信息不及时的股室及下属单位在全系统范围内进行通报。
6.建议提案。2023年我局承担县十八届人大二次会议第31号建议的答复和对县十六届政协二次会议第6、9、10号提案的答复,全年办理答复人大代表建议1条,政协提案办理3条。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
企业 | 机构 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但还存在一些问题和不足之处。一是信息上报数量偏少;二是信息工作创新性还需进一步加强;三是工作人员业务能力有待提高。
针对这些问题和不足之处,我局将采取以下措施加以改进:一是确定专人负责,强化业务培训,提高公开质量;二是加强与相关部门的沟通协调,及时获取最新信息,确保信息更新及时;三是加强对公开内容的审核把关,确保信息更新及时,准确无误。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局政府信息公开没有收取任何费用。