根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将2023年我局政府信息公开工作年度报告(以下简称“报告”)予以公布。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项组成。本报告数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
加快推进政务全过程公开。优化政务服务办事流程,结合新医保信息平台建设,重新梳理服务事项,精简经办环节,缩短办事时限,大力推进政务服务网“网上办”“马上办”。重点公开医保慢病申请、实施职工医保门诊共济保障机制改革等重大改革任务、民生举措,提升了群众对医疗保障工作的知晓度,方便群众办理业务。全年公开政府信息数量12条,其中,部门文件9条,政策解读3条。
(二)政府信息依申请公开情况
2023年,结合我局实际情况,做好依申请公开工作。未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
严格落实政府信息公开有关要求,切实做好保密审查和日常管理工作,及时研究解决工作中的存在的问题。坚持从实际出发,结合医保工作实际,不断改进和加强政务公开工作措施。认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,完善信息公开审核和发布机制,坚持先审查后公开,不断提升发布时效性、规范性与安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
充分利用政府信息公开平台,及时、全面公开信息把县政府门户网站作为政府信息公开的主渠道,及时、全面对外公开相关信息及目录内容。
(五)监督保障情况
我局建立单位一把手负总责、分管领导主抓、各科室共同参与、局办公室专职负责的工作机制,明确责任,保障政务公开工作落到实处。
(六)建议提案情况
2023年,我局收到人大代表建议4条及政协提案2条,均进行了认真办理,代表和委员满意。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政处罚 | 0 | ||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开的数量有待增加,政府信息公开意识有待进一步提高,信息公开的宣传力度需扩大。
我局将进一步加强信息公开的宣传力度,梳理信息公开范围,加强对信息公开人员的教育培训,以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,坚持问题导向,进一步健全和完善政务信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局政务信息公开没有收取任何费用。