根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将2023年我局政府信息公开工作年度报告(以下简称“报告”)予以上报。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
1.主动公开情况。全年主动公开政府信息351条,其中政府网站平台共公开信息127条;通过陇县旅游微信公众号平台公开信息224条。
2.依申请公开情况。2023年,我局共受理依申请公开事项0件,其中:受理当面申请0件,传真申请0件,信函传真申请0件,互联网申请受理0件。
3.政府信息管理情况。根据有关文件精神完善修订信息公开保密审查制度,严格落实保密工作管理规则和政府信息依申请公开要求,认真落实政府信息“三审三校”审核发布机制,确保公开的信息内容安全。
4.政府信息公开平台建设情况。进一步完善部门网站自身建设,不断完善信息维护管理机制,着力提升“主动公开”栏目内容时效性,推动以公开促落实、促规范、促服务落地落实。
5.监督保障情况。我局根据人事变动和工作调整需要,及时调整了政府信息公开工作领导小组,明确局办公室承担政府信息公开日常工作,指定专人负责信息公开工作。严格信息发布审核流程,加强对发布信息的内容审核和保密审查,确保发布信息的准确性和规范性。
6.建议提案办理情况。2023年,我局承办政协委员提案共10份。所有提案均已按时办理完毕,办理答复代表委员反馈满意率100%。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 7 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作已基本达到相关工作要求,但还存在一些薄弱环节。一是工作创新能力不足,高质量的政务信息较少,政务公开的积极性和主动性方面有所欠缺。二是政策解读、图解等数量较少,质量不高,解读内容的科学性、可读性,解读形式的多样化、专业化有待提升。2024年,我局将在不断夯实政务公开工作基础上,进一步明确政务公开事项范围和工作标准,有力推动政府运行高效透明,营商环境持续优化,群众获得感、满意度不断提升。
一是加强学习培训,健全工作机制,增强本单位工作人员对政务公开相关政策、方法的学习掌握,确保信息公开规范有序;落实工作人员专职负责政务公开工作,加强与信息中心工作人员的沟通,主动公开信息。
二是进一步强化政策解读工作思想认识,优化解读方式,提升解读质量,加强关切回应,创新运用,突出政策解读核心概念和实质内容,精准传递政策意图,持续推动政策落地见效。
三是深入挖掘文旅行政系统特色信息,丰富信息的种类和形式,管好用好各类平台资源,强化网站、“陇县文旅”微信公众号平台监测、维护,确保内容及时更新、合理分类。同时积极参加政务公开的专题培训,学习先进地区的好做法、好经验,进一步提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年政府信息公开未收取任何费用。