根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将我局2023年政府信息公开年度工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开。我局通过政府网站公开政府信息69条,其中法定主动公开内容栏目1条,重大建设项目栏目68条。
(二)依申请公开。2023年度,我局收到1条申请政府信息公开,因与群众沟通产生误解,造成了行政复议,我局第一时间与司法局及相关部门联系,和群众进行了对接及有效沟通,完成了行政复议纠正,最终做到让群众满意,避免了行政诉讼。
(三)政府信息管理。一是日常工作中,建立健全了信息公开收集、审查、处理机制。所有公开信息由局办公室主动收集,各业务股室、下属单位按要求上报。二是局办公室落实专人负责政府信息公开工作,根据政府信息公开审查机制,按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,凡是需公开的政府信息,由局办公室登记审查,经分管领导或主要领导审核签发。
(四)政府信息公开平台建设。2023年,我局进一步加强平台建设,根据政务信息公开工作要求,公开了单位职责、领导信息、机构设置、政策文件、工作动态、权责清单、规划计划、财政预决算及三公经费、公共资源交易、信息公开年报等内容。
(五)监督保障。一是调整完善了局政务公开工作领导小组,充实了工作力量,明确了局机关各股室任务分工,强化了组织保障。二是梳理了政府信息公开内容,做到了信息公开重点突出、内容明确。
(六)建议提案办理。2023年,我局未承担人大代表和政协委员的建议和提案办理工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计
| 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局的政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些问题:一是政务公开宣传范围有局限性,不够便民,不能满足群众对政府信息的需求;二是从事政府信息公开工作人员业务水平还有待加强;三是部分信息公布不够及时。下一步,我局将围绕民生实事、政策信息等,及时发布群众热点关注内容、动态;加强信息公开工作人员的政府信息公开工作知识的学习和培训,提高信息公开工作人员业务水平,利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,进一步增强我局政府信息公开内容的质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局政务信息公开没有收取任何费用。