根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,按照《关于2023年政府信息公开和智慧城市建设工作考核的通知》安排,为加大审计信息公开力度,强化自身建设监督,现将情况报告如下:
一、总体情况
1、主动公开政府信息情况
今年以来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展信息公开工作。我局全年共主动公开信息34条,其中:审计公开12条,部门动态22条,省市网站发布信息9条,主要包括重点审计项目计划、审计工作成果、部门预算执行、审计法规、专项审计调查等等。所有公开的信息均做到了程序规范,资料齐全,公布及时。
2.依申请公开政府信息情况
2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市《政府信息公开规定》,共受理依申请公开事项0件,其中:受理当面申请0件,信函传真申请0件,互联网申请受理0件。
3.政府信息管理情况
按照有关文件精神和我局信息公开工作安排,成立了陇县审计局政府信息公开工作以局长王晓锋同志任组长,闻志龙同志为副组长的领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室。
4.政府信息公开平台建设
我局始终坚持“谁上网、谁负责”的原则,重点加强了对计算机信息系统保密防范管理工作和内部局域网的管理,确定了单位网站信息员,并严格执行政府信息公开相关规定。单位主要负责人王晓锋同志为单位信息公开第一责任人,严格执行“三审三校”制度。网站登录密码由单位网站信息员负责掌握,网站密码定期更换。
5.监督保障
为进一步加强信息公开监督保障制度建设,确立局主要负责人为我局信息公开第一负责人,确定专职信息员,负责信息平台的日常更新和维护,并强化信息员、分管领导、单位主要负责人三级信息复核机制,确保信息的形式、用语、用词符合相关规定。
6.建议提案
2023年,我局共公开人大代表建议和政协提案办理0个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政府信息公开各项工作虽然取得了一些成效,但信息公开的内容与群众关切需求还存在一定的差距。今后,我局将拓展政府信息公开渠道,及时向社会公众公开关注度高、公益性强、影响力大的政府信息。以提高公共政务服务质量为目标,加强政府信息公开基础性工作,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局政务信息公开没有收取任何费用。