一、总体情况
1、主动公开政府信息情况
今年以来,我局紧紧围绕市场监管中心工作,通过门户网站和《陇县市场监管》政务新媒体,及时准确地发布工作信息,提高了公众对市场监管工作的知晓率、参与度。一年来,政府信息公开”暨“工作动态”专栏报送信息稿件22条,主动公开政府信息45条,其中基本民生保障信息26条,政府信息公开年报1条,部门决算公开1条,执法信息17条。《陇县市场监管》微信公众号发布工作动态及转载发布信息728条,其中被中省市以上采用103条。处理县长信箱投诉6个,并已全部上传系统。“12345”热线工单建立了台账,截止目前,共收到290件,已全部及时进行了有效答复。
2、依申请公开政府信息情况
2023年我局收到依申请公开事项1项,已按要求进行了公开。
3、政府信息管理
按照省市县相关要求,严格执行“三审三校”制度,信息撰写人员进行初审、股室负责人复审、分管领导进行终审,重大信息由主要负责人审核把关,进一步提高了政务新媒体规范化管理水平。
4、政府信息公开平台建设情况
加强政务新媒体建设,制定《陇县市场监管系统信息宣传报道管理办法》,利用《陇县市场监管》微信公众号,及时发布市场监管工作动态。
5、监督保障情况
一是及时调整建立党组书记任组长、副局长任副组长的政府信息公开工作领导小组,领导小组办公室设在局办公室,办公室主要负责日常业务开展。
二是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据县上要求,立足市场监管职能,定期定时做好政府网站后台维护工作。
三是严格按照“谁开设、谁主办、谁负责”的原则,做好《陇县市场监管》政务新媒体的日常运营,并严格按照要求进行备案。
6、建议提案办理情况
及时办理政协代表提出的《关于促进全县中药材产业发展的提案》提案1个,并及时公开。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 26.13 | |||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是对政府信息公开工作的专业化、系统化保障还不够,存在更新不及时、不规范等现象;二是政务公开工作缺少专业化、专职人才。
改进措施:一是积极主动与县信息办对接政府信息公开工作,确保第一时间准确更新到位,减少工作失误。二是增加新的技术人员,专职负责政务公开工作,确保各项工作走在前。
六、其他需要报告的事项
2023年我局政府信息公开未收取任何费用。