根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局2023年度仔细规划,讨论措施,明确职责,积极推动陇县财政局信息公开工作正常进展。现编制形成《陇县财政局2023 年度政府信息公开工作年度报告》,本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日至2023年12月31日止。
(一)总体情况
1、主动公开:2023年,我局按照省、市、县相关要求,坚持便民利民、公开公正、依法行政原则,履职尽责,做好政府信息公开工作。一年来,我局通过政府网站、企业微信群、微信朋友圈、公开专栏、电子屏、融媒体等途径向社会公开各类政府信息845余条次,其中:通过政府网站公开各类政府信息349条(其中政府预决算公开42条,部门预决算公开166条,乡村振兴21条,直达资金13条,政府采购105条,收费目录2条),上报县政府相关网站政府信息186条(采用76条)。
2、依申请公开:2023年度我局收到信函申请公开事项1项,已按照有关要求予以回复。
3、政府信息管理:根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《国务院办公厅〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则》等有关法规制度,进一步健全完善政府信息公开审查机制,加强和规范了政府公文的公开属性标注工作。明确了政府公文公开属性的分类与原则、认定依据、标注程序与位置以及公开发布的流程和要求,将公开属性作为制发文的必填项,随公文文稿同审同批,从源头上规范政府信息公开属性的定性问题。建立健全政府信息公开属性动态调整机制,对不予公开的政府信息开展公开评估审查,对因认定依据发生变化可予以公开的政府信息及时按程序予以公开。
4、政府信息公开平台建设:我局负责县政府门户网站部门预决算、政府采购、财政资金直达基层、收费目录清单、乡村振兴等七个栏目更新。2023年度按时、按要求上传2022-2023年度政府及部门预决算情况并及时更新相关栏目。
5、监督保障:加强政府网站与政府系统政务新媒体常态化监管,改进提升政府网站与政务新媒体的建设和运维管理质量与水平,不断提高政府网站运维管理质量和水平。
6、建议提案:2023年,我局未承担县上交办的人大代表建议和政协委员提案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2290.81 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局局部信息更新公布不够准时,公开内容也有待进一步完善。2024年的工作中,我们一是继续深入学习《政府信息公开条例》,提高政府信息公开的主动性、自觉性。二是进一步加强对政府信息公开工作的指导和监督,做到及时、准确地公开政府信息,切实提高政府信息公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2023年度我局未向政府信息公开申请收取任何费用。