陇土挂示(2023)02号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 3 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | BJ-LX2023040 | 宗地总面积: | 0.0056公顷 | 宗地坐落: | 陇县城关镇 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 医疗卫生用地 | 成交价: | 7万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
医疗卫生用地 | 0.0056 | ||||||
受让单位: | 陕西海峰医疗管理有限公司 | ||||||
备注: | 该土地用途为医疗卫生用地,使用年限50年。 |
宗地编号: | BJ-LX2023028 | 宗地总面积: | 1.2664公顷 | 宗地坐落: | 陇县城关镇 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 1340万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 1.2664 | ||||||
受让单位: | 陕西华星房地产开发集团有限公司陇县北银分公司 | ||||||
备注: | 该土地用途为商住用地。商业40年,住宅70年。 |
宗地编号: | BJ-LX2023022 | 宗地总面积: | 0.2773公顷 | 宗地坐落: | 陇县城关镇 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 336万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 0.2773 | ||||||
受让单位: | 陇县科兴旺房地产开发有限公司 | ||||||
备注: | 该土地用途为商住用地。商业40年,住宅70年。 |
二、公示期:2023年09月19日 至 2023年09月24日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:陇县自然资源局
单位地址:陇县东部商务区
邮政编码:721200
联 系 人:杨先生
联系电话:0917-4601669
陇县自然资源局
2023年09月19日