2023年陇县第二批乡村振兴示范村基础设施项目于2023年07月25日在宝鸡市高新四路融金国际华融名仕酒店21楼会议室开标,现将招标结果公示如下:
一标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西德华永亨建设工程有限公司 | 568290.00 |
第二中标候选人 | 陕西元龙通泰建设工程有限公司 | 567666.00 |
第三中标候选人 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 568919.40 |
二标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西腾辉恒业建筑工程有限公司 | 616992.74 |
第二中标候选人 | 万辰建设有限公司 | 617196.81 |
第三中标候选人 | 朝扬建设集团有限公司 | 616700.50 |
三标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西强典建设工程有限公司 | 327510.85 |
第二中标候选人 | 陕西水脉建设工程有限公司 | 329207.45 |
第三中标候选人 | 陕西涛建和建设工程有限公司 | 326703.60 |
四标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西栋霆发展建设工程有限公司 | 367690.00 |
第二中标候选人 | 陕西驰志建筑工程有限公司 | 367990.00 |
第三中标候选人 | 陕西鑫丰建设有限公司 | 367050.00 |
五标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西腾泽恒建设工程有限公司 | 477864.00 |
第二中标候选人 | 陕西鼎钰建设工程有限公司 | 476813.70 |
第三中标候选人 | 陕西恒业盈创建设工程有限公司 | 478272.78 |
六标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 中海锐翱建设集团有限公司 | 395530.31 |
第二中标候选人 | 陕西天柏建设工程有限公司 | 395988.66 |
第三中标候选人 | 中灏建设集团(西安)有限公司 | 394440.08 |
七标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西东恒睿源建设工程有限公司 | 439995.60 |
第二中标候选人 | 陕西旌华建设有限公司 | 440520.00 |
第三中标候选人 | 陕西金丝路建设工程有限公司 | 440781.00 |
八标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西凯博麟建筑工程有限公司 | 400453.22 |
第二中标候选人 | 陕西武功建筑工程总公司 | 399901.76 |
第三中标候选人 | 陕西虹福建设工程有限公司 | 400889.95 |
九标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西中腾元建筑工程有限公司 | 381511.55 |
第二中标候选人 | 陕西秦吉建设有限责任公司 | 381829.15 |
第三中标候选人 | 陕西吐司建设工程有限公司 | 380817.35 |
十标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 宝鸡君安建筑安装有限责任公司 | 741046.20 |
第二中标候选人 | 陕西宏泰博远建筑工程有限公司 | 741297.60 |
第三中标候选人 | 陕西中久建设工程有限公司 | 740260.30 |
十一标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西峰钊源建筑工程有限公司 | 402925.50 |
第二中标候选人 | 陕西亚和盛建设工程有限公司 | 402672.00 |
第三中标候选人 | 陕西鑫昊景通建设工程有限公司 | 403116.37 |
十二标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 中建腾源(陕西)建工有限公司 | 410379.28 |
第二中标候选人 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 410788.24 |
第三中标候选人 | 陕西昊辉实业有限公司 | 409231.38 |
十三标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西铭睿建设有限公司 | 646806.90 |
第二中标候选人 | 宝鸡世万德建筑工程有限公司 | 647416.77 |
第三中标候选人 | 烁东建设集团有限公司 | 645505.96 |
十四标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西奥坤昌辛建设工程有限公司 | 612969.22 |
第二中标候选人 | 陕西荣恒建设工程有限公司 | 613601.16 |
第三中标候选人 | 中格建设股份有限公司 | 611637.35 |
十五标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西旭光建设工程有限公司 | 395984.00 |
第二中标候选人 | 陕西基兴建设工程有限公司 | 396470.00 |
第三中标候选人 | 陕西荣冠建筑安装工程有限公司 | 394912.00 |
十六标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西亚晨建设工程有限公司 | 453992.00 |
第二中标候选人 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 | 454168.00 |
第三中标候选人 | 陕西奉航建设有限公司 | 453075.00 |
十七标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西源泰永盛建设工程有限公司 | 361500.00 |
第二中标候选人 | 陕西泰安远驰建筑工程有限公司 | 362050.00 |
第三中标候选人 | 陕西中悦城建设工程有限公司 | 360300.00 |
十八标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西雍州腾达实业有限公司 | 347092.00 |
第二中标候选人 | 陕西宏纳源建设工程有限公司 | 347317.00 |
第三中标候选人 | 陕西蓝宝缘祥建筑工程有限公司 | 346727.00 |
十九标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西千鸿盛源实业有限公司 | 364210.00 |
第二中标候选人 | 陕西北春建设工程有限公司 | 364530.00 |
第三中标候选人 | 陕西凯卓晔建设工程有限公司 | 363420.00 |
二十标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西金凯星建筑工程有限公司 | 364250.00 |
第二中标候选人 | 陕西中顺昌建设工程有限公司 | 364000.00 |
第三中标候选人 | 陕西中跃泽兴建设工程有限公司 | 364500.00 |
二十一标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西众博轩尚建筑工程有限公司 | 473887.65 |
第二中标候选人 | 陕西森壬建设工程有限公司 | 473526.23 |
第三中标候选人 | 陕西悦州建设工程有限公司 | 474312.38 |
二十二标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 宝鸡润通达建筑工程有限公司 | 607866.00 |
第二中标候选人 | 西北中伟建设集团有限公司 | 607568.00 |
第三中标候选人 | 陕西吉胜鼎建设工程有限公司 | 608060.00 |
二十三标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西天筑恒达建设工程有限公司 | 627929.66 |
第二中标候选人 | 陕西航建建设工程有限公司 | 628720.24 |
第三中标候选人 | 陕西和元实业有限公司 | 628724.75 |
二十四标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西腾辉盈创建设工程有限公司 | 351531.69 |
第二中标候选人 | 陕西中邦德建设有限公司 | 351163.18 |
第三中标候选人 | 陕西海邦建设工程有限公司 | 352044.36 |
二十五标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西西建路桥工程有限公司 | 1242528.20 |
第二中标候选人 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 1239126.30 |
第三中标候选人 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 1243098.19 |
二十六标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西万象坤实业有限公司 | 391800.00 |
第二中标候选人 | 安康市汉滨区成瑞建筑工程 | 390900.00 |
第三中标候选人 | 陕西美耀建设工程有限公司 | 392300.00 |
二十七标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西浦和建设工程有限公司 | 515520.00 |
第二中标候选人 | 陕西浦昌驰建设工程有限公司 | 514180.00 |
第三中标候选人 | 陕西宁发建设工程有限公司 | 516513.60 |
二十八标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西建星建筑工程有限公司 | 702434.58 |
第二中标候选人 | 陕西天同实业有限公司 | 702904.26 |
第三中标候选人 | 陕西广越建筑工程有限公司 | 701419.15 |
二十九标段:
中标候选人排序 | 施工单位名称 | 预期中标价 |
第一中标候选人 | 陕西盛鼎鸿泽建设工程有限公司 | 454814.05 |
第二中标候选人 | 泽辉建筑有限公司 | 455079.39 |
第三中标候选人 | 陕西彬贤德丰建设有限公司 | 454468.09 |
该公示期为三天,若对以上结果有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,若有违法行为,请按照有关规定向行政监督部门投诉。
招标人:陇县交通运输局
联系人:张工
联系电话:0917-4501585
代理机构:陕西鼎其昌项目管理有限公司
联系人:薛毅清 高媛 李媛媛
联系电话:0917-3156678
日期:2023年07月26日