序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设单位法人 | 建设单位主要负责人 | 建设单位资质 | 设计单位及主要负责人 | 设计单位资质 | 施工单位及主要负责人 | 施工单位资质 | 监理单位及主要负责人 | 监理单位资质 | 施工单位项目管理机构设置 | 项目部主要职责 | 施工期环境保护措施落实情况 | 备注 |
1 | 碧桂园·陇州府建设项目 | 碧桂园陇县房地产开发公司 | 郭荣旺 | 贺鹏涛 | 陕建房【2023】128号 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A244015844 | 宝鸡二建集团有限公司 | D261014311 | 广东国晟建设监理有限公司 | E244066426 | 项目经理:曹林海 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
二级 | 程勇 | 甲级 | 曹林海 | 一级 | 王东林 | 甲级 | 副经理:张 路 | 负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 |
|
技术负责人:彭立群 |
|
商务经理:闫均平 |
|
安全员:闫小军、张军平 |
|
施工员:史鹏 |
|
质量员:仝红江 |
|
材料员:李林科 |
|
资料员:高文艳 |
|
|
2 | 印象陇州城市综合体建设项目 | 宝鸡轩苑房地产开发公司 | 陈丽 | 白选民 | 陕建房[2020]063号 二级 | 陕西省现代建筑设计研究院 周朝晖 | A261128410 甲级 | 陕西红杰建设工程有限公司 马军利 | D261277549 二级 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 翟文鹏 | E161006314-4/1甲级 | 项目经理:马军利 技术总负责:周宏超 项目技术负责人:李东虎 安全员:杨卫军 胡林科 质量员:周远平 材料员:罗军旗 施工员:王川来 试验员:任丽蓉 资料员:任丽蓉 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
3 | 东郡华府商住小区建设项目 | 陕西筑创达房地产开发公司 | 夏福根 | 夏福根 | 陕建房【2022】1981号 | 国中汇投建设有限公司 负责人:王木德 | A252009099 | 陕西栋洲建筑工程有限公司 负责人:王军建 | D261239895 | 正军建设项目管理集团有限公司 负责人:刘庆伟 | E232016153 | 项目经理:王军建 技术负责人:胥小鱼 安全员:范启航 质量员:常永田 材料员:万海龙 施工员:王刚 实验员:田林 资料员:杨文莉 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
4 | 西大街果品市场改造项目 | 陕西易乾房地产开发有限公司 | 朱红军 | 郭玮 | 二级 陕建房【2018】12号 | 陕西省现代建筑设计研究院 刘刚 | 甲级 B161012230 | 宝鸡君安建筑安装有限责任公司 姚远 | 二级D261030417 | 陕西禾创项目管理有限公司张立鹏 | 乙级E261013160 | 项目经理:姚远技术负责人:贺书林 施工员:闫利平 质量员:李宁江 安全员:吕 材料员:王引成 资料员:封燕子 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
5 | 江河星诚商业综合体建设项目 | 江西江河置业集团有限公司 | 黄学河 | 柯小俊 | 二级 | 宝鸡诚翔建筑设计有限责任公司 穆园 | 建筑工程乙级 | 江西省河曦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级D136103165 | 陕西禾创项目管理有限公司 | 乙级 E261013160 | 项目经理:徐叶青 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黄学河 |
| 张夏龙 |
| 技术总工:张小龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施工员:柯小俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质量员:柯献忠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全员:邓仕云 |
|
|
|
6 | 天鹄玫瑰园三期工程 | 宝鸡天鹄置业公司 | 朱利花 | 余陇峰 | 四级 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 沈剑英 | 建筑工程 甲级 | 陕西雍恒建筑工程有限公司 杨树立 | 建筑施工总承包 二级 | 陕西鼎一誉诚项目管理有限公司 牛宏财 | 房屋建筑 甲级 | 项目经理:杨树立 技术负责人:张应虎 施工员:王春芳 质量员:党利利 安全员:董仁利 材料员:刘建国 资料员:述飞飞 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
7 | 百灵鸟智慧云仓建设项目 | 陇县百灵鸟供应链管理有限公司 | 李美刚 | 陈亮 | 91610327MA6XHQ7E0X | 陕西省观代建筑设计研究院有限公司,付禄 | 建筑、纺织、印染甲级,证书编号A261128410 | 陕西贤格建设有限公司,吕蕾 | 建筑工程施工总承包三级,钢结构工程专业承包三级,市政公用工程总承包三级,D361148473 | 陕西明华项目管理有限公司,马志清 | 市政公用工程监理乙级,房屋建筑工程监理乙级,电力工程监理乙级,E261013001 | 项目经理:罗佳俊,技术负责申丽萍,安全员郭辉,施工员席阳阳,资料员吕蕾,材料员焦少鹏,质量员李朝阳 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
8 | 北坡西路片区棚户区改造项目 | 宝鸡市万丰房地产开发有限责任公司 | 樊拴菊 | 李小明 | 宝建房(2015)026号 四级 | 大连天工建筑设计有限公司/史军 | A121000084 甲级 | 陕西中重建设工程有限公司/黄晓东 | D361250406 二级 | 陕西鼎一誉诚项目管理有限公司/鱼江鸿 | E161009230-4/1 甲级 | 项目经理:黄晓东 技术负责:安润锁 安全员:吕晓根 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
9 | 盛源果品深加工建设项目 | 陇县盛源果品有限责任公司 | 朱林娣 | 秋荣波 | 陕建房[2020]2063号 二级 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 周鸿霖 | A261128410 | 陕西劢业建设工程有限公司 代永超 | D261293305 | 陕西正元丰交通科技有限公司 曹勇 | E261013004 | 项目经理:代永超 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 技术总负责:李文刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目技术负责人:张松儒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全员:王喜龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质量员:马萍 材料员:胡佳明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施工员:贠荔伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 实验员:蔡婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资料员:杨美英 |
|
|
|
10 | 秦源文化产业园五期建设项目 | 陕西嘉兆秦源文化发展有限公司 | 张健 | 李铁峰 | 叁级陕建房(2005)232号 | 中国建筑上海设计研究院有限公司/孟强 | 甲级A131002449 | 陕西博嘉建设工程有限公司/李欢 | 二级D261046859 | 陕西中安工程管理咨询有限公司/王洲 | 甲级E161000030 | 技术总工:杜宏智 项目经理:李欢技术负责人:薛建龙 安全员:李耀贤 | 认真贯彻国家和上级有关方针、 政策、 法律法规以及公司制定实施的各项规章制度, 自觉维护企业形象和职工的权益, 确保公司下达的各项指标全面完成。负责项目生产的进度管理、 质量管理、 文明施工管理、 安全管理等现场各项管理工作;全面负责项目经理部的技术、质量管理工作,包括与项目经理部各部门、社会各级相关部门及有关组织的技术、质量相关工作 | 严格落实扬尘治理六个“百分百” |
|