2022年以来,我社在县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,按照县十七次党代会、县委十七届三次全会精神,以加快“五区建设”、实施“六大工程”和县委确定的“12345”发展战略为目标,发挥供销职能,坚守为农服务初心,勇担兴农强社重任,进一步解放思想,以“勤快严实精细廉”的作风,扎实工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
一、总体情况
(一)主动公开。联社2022年主动公开宣传党的政策和政府关于“三农”问题的路线、方针、政策解读以及联社党的建设、乡村振兴、综合改革、安全生产、农业社会化服务、消费帮扶、农产品推介等工作开展情况,全年主动公开信息共 19条,向县政府网站投稿49篇,其中:中央、陕西省电视台报道1篇、徐州铜山区电视台报道1篇、总社网站刊登1篇、省供销社网站刊登28篇、市供销社网站刊登24篇、政府网站刊登14篇、县融媒体刊登26篇。
(二)依申请公开。联社没有依申请公开的开展情况。
(三)政府信息管理。联社对政府信息公开和信息管理工作一直高度重视,建立和落实了政府信息公开责任制,按照“谁主管、谁负责”的原则,将责任落实到了具体责任人。形成了一把手负总责,分管领导具体负责,党政齐抓共管,上下联动的工作格局。严格执行先审查后公开和不完整信息澄清机制,联社还建立了政府信息发布协调机制和政府信息保密审查制度,全年无泄密行为发生。同时建立了信息公开及投稿统计制度。
(四)政府信息公开平台建设。联社高度重视信息宣传工作,规定每个月每个股室至少报道2篇信息,极大调动了工作人员的积极性,对公开的文件、资料信息,均由专人进行初核和汇总,经撰稿股室初审,联社分管领导审定,主要负责人同意后方可上网公开。并严格按照政务信息公开要求将要公开的信息在指定栏目公开。
(五)监督保障。通过加强对机关人员政府信息公开工作的学习、培训,提高了全体工作人员对政府信息公开工作重要性和必要性的认识。同时制定完善了政府信息公开考核评议和责任追究等制度,将政府信息公开与各项重点工作同部署、同实施、同考核。通过目标考核、机关评议和舆论监督等途径,加强了监督检查,确保了政府信息公开各项重点工作落到实处。按照政务公开的工作规定,把认真做好政务公开工作和机关效能建设活动结合了起来,加强了检查考核力度。
(六)“建议提案”。联社没有承办人大代表建议和政协提案。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | / | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | / | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | / | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | / | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | ||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是在信息公开方面,由于我社业务单一,涉及政策性强的工作内容不多,信息公开数量较少。二是工作信息宣传不够,需要进一步加强。
(二)改进措施。进一步规范政务信息公开的时间、形式、内容,优化信息公开流程,及时高效的开展主动公开和重点领域信息公开,切实做好政策解读,方便群众获取更多信息。进一步加大宣传和工作信息上报力度,努力做到工作与宣传信息同步。持续做好12345”政务热线、市长热线、县长信箱工作台账,对涉及的问题及时答复处理,确保及时高效。
六、其他需要报告的事项
2022年,联社政务信息公开没有收取任何费用。