陇县2022年度第二批次公告挂牌出让6宗土地,经过前期报名、资格确认、公开报价,2022年6月22日下午6宗土地均已成交。现将成交信息公示如下:(公示期限2022年6月23日-2022年7月2日)
序号 | 编号 | 面 积(亩) | 用途 | 最高报价(万元) | 报价单位 | 项目名称 |
1 | 陇土挂字 2022]10号 | 38.691 | 工业用地 | 702 | 陇县百灵鸟供应链管理有限公司 | 百灵鸟产业园 |
2 | 陇土挂字[2022]11号 | 28.0275 | 商业用地 | 1131 | 陇县绿原工业园区投资建设开发有限公司 | 园区基础设施配套项目 |
3 | 陇土挂字[2022]12号 | 27.759 | 工业用地 | 325 | 华润新能源(宝鸡) 有限公司 | 华润关山100MW风电 项目 |
4 | 陇土挂字[202213号 | 59.4555 | 住宅用地 | 2517 | 陕西江河星诚置业有限公司陇县分公司 | 陇县江河星诚一期 |
5 | 陇土挂字[2022]14号 | 21.2985 | 商住用地 | 1043 | 陕西创和万飞房地产开发有限公司陇县分公司 | 陇县山河东郡产业园 |
6 | 陇土挂字[202215号 | 3.078 | 商业用地 | 269 | 陕西易乾房地产开发有限公司 | 陇县果品市场棚改项目 |
陇县自然资源局
2022年6月23日