根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》和陇县政务公开办公室《关于做好2021年度政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》要求,现将2021年我局政府信息公开工作年度报告(以下简称“报告”)予以公布。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。
本报告数据统计时限为2021年1月1日至12月31日。
一、总体情况
1.主动公开情况。2021年,我局政府信息公开工作在县政府的正确领导下,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市《政府信息公开规定》,紧紧围绕全县中心工作,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,扎实推进“五公开”,在提高信息公开实效、增强政府工作透明度、促进法治政府建设方面发挥了重要作用。今年以来,我局围绕全县“五大”重点工作和住房和城乡建设工作,针对群众关切和反映的问题,通过政府网站、宣传栏、LED电子屏、接受咨询等方式公开各类信息280条,主要涉及城乡重点建设项目、住房保障、农村危房改造和抗震加固、乡村振兴、行业整治、执法检查、专项治理、物业管理、商品房销售等内容。
2.依申请公开情况:2021年,我局共受理依申请公开事项2件,其中:受理当面申请0件,信函传真申请1件,互联网申请1件,均按时办结。
3.信息公开管理情况:2021年信息公开工作,严格坚持“先审查、后公开,谁审查、谁公开,谁公开、谁负责”和“一事一审”的原则,对公开的文件、资料信息,均由专人进行初核和汇总,经办公室主任初审,局分管领导审定后方可上网公开,政府信息公开保密审查审批手续完备,层层审核把关,保证政府信息公开工作安全可靠。
4、信息公开保障情况:我局将信息公开工作作纳入全系统年终目标责任制考核,保证信息报送公开的质量和数量。全年共办理答复“12345”热线工单1025件;答复县长信箱批转件52件;答复网络和舆情件19件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 20 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,通过不懈地努力,县住建局信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些不足和问题,下一步,我局将加大工作力度,夯实工作责任,持续强化政府信息公开:一是进一步加强领导,提高认识;二是强化公开审查,加强保密管理;三是完善长效机制,提升公开水平。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局政务信息公开没有收取任何费用。