根据新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》和陇县政务公开办公室有关要求,现将2021年我局政府信息公开工作年度报告(以下简称“报告”)予以公布。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。
一、总体情况
2021年,我局政府信息公开工作在县政府的正确领导下,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市《政府信息公开规定》,紧紧围绕全县中心工作,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,扎实推进“五公开”,在提高信息公开实效、增强政府工作透明度、促进法治政府建设方面发挥了重要作用。
1.主动公开情况:2021年,我局主动公开政务信息263条,其中:通过政府网站主动公开政府信息55条,通过宝鸡林业网、第三方网络平台发布宣传信息208条。积极回复“12345”政务热线24 件。
2.依申请公开情况
2021年,我局严格按照《政府信息公开条例》和省市《政府信息公开规定》,共受理依申请公开事项0件,其中:受理当面申请0件,信函传真申请0件,互联网申请受理0件。
3.政府信息管理及平台建设情况
结合政务公开及宣传工作实际,修订完善了《陇县林业系统信息上报公开制度》,对全系统各单位、局机关各股室下达了信息上报公开任务,明确报送要求,由各单位分管领导审核把关,信息员专人上报,以确保报送信息的准确性和规范性。同时,县局将信息公开工作作纳入全系统年终目标责任制考核,保证信息报送公开的质量和数量。
4.政府信息公开监督保障情况
建立健全政务信息公开工作组织机构,坚持由局长任组长,分管领导任副组长,局各股室负责人为小组成员,工作领导小组下设办公室,由专人负责信息收集、审核、发布和上报工作,
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 27 | 1 | 28 |
其他对外管理服务事项 | 260 | -22 | 228 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及整改措施
通过不懈地努力,县林业局信息公开工作取得了一定成绩,但相关制度还有待进一步完善,信息公开的及时性还有待加强。
在今后的工作中,我局将继续按照市、县关于政府信息公开工作的部署和要求,强化工作措施,完善各项制度规定,加快信息公开步伐,切实保障人民群众对林业生态建设工作的知情权、参与权和监督权,推动林业事业健康可持续发展。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局政务信息公开没有收取任何费用。