根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将我局2021年政府信息公开年度报告予以公开。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照依法、全面、真实、及时、便民的要求,全面加强政府信息公开工作。2021年我局通过政府网站公开政府信息45条,其中法定主动公开内容栏目21条,重大建设项目栏目14条,政府年报信息栏目1条,部门动态栏目9条。
(二)依申请公开政府信息情况。2021年度,我局没有收到任何单位和群众要求获取有关政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况。一是成立了政务信息公开工作领导小组,并明确一名工作人员具体负责单位信息公开日常工作。二是健全完善政府信息公开工作各项制度,确保政府信息公开工作规范、有序、有效进行。三是严格落实政府信息公开审查制度,制定了严格的信息把关、程序审查和涉密审查等制度,确保不发生信息发布失信、影响社会稳定等问题。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照县信息办统一部署,全面公开文件政策、行政职能、工作动态等政务信息。坚持分层次、多渠道公开,在政府网站公开的同时,涉及的招投标信息在交易大厅信息公开栏予以张贴公示,接受相关利益人及社会监督。充分利用“信用信息共享平台”共享涉及的行政许可、行政奖励、“双随机抽查检查结果”等信用信息。
(五)监督保障情况。一是规范工作机制,在明确职责和任务的基础上细化工作流程,针对信息审核、发布程序等方面进行优化;二是加强常规管理,把推进政府信息公开与提高工作水平、改进机关作风建设紧密结合起来,坚持工作抓在日常,突出全员参与公开;三是强化监督机制,继续细化责任追究体系,将政府信息公开工作列入绩效考评范围,提高全局干部对公开工作的重视程度,确保公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 34 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府信息公开工作取得了一些成绩,但与上级及广大群众的要求还存在着差距和不足,主要是公开内容不够规范及时,部门业务人员主动公开意识不强。针对以上问题,我局将采取以下措施进行改进:一是继续加强业务培训,进一步推动政府信息公开工作的深入开展。加大学习培训力度,组织各股室学习上级有关政务公开的文件精神,营造良好的政府信息公开工作氛围,全面提高工作人员的业务能力。二是加强与县信息办的沟通和联系,进一步完善各项政府信息公开制度,强化政府信息公开保密审查机制,在积极履行公开政府信息义务的同时确保涉密信息安全。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局政务信息公开没有收取任何费用。