一、总体情况
2020年,我镇政府信息公开紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作,深入贯彻落实党的方针政策,积极落实国家和省、市、县政府信息公开工作的有关要求,发挥政府网站信息公开第一平台作用,强化工作措施,进一步完善制度,积极推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况:截止目前,我镇通过各类渠道主动公开政府信息103条,其中通过政府网站公开信息61条,其他方式公开政府信息28条。
(二)依申请公开工作情况:2020年度我镇无依申请公开政府信息事项,也无有关政府信息公开事务的举报、投诉、行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面:我镇坚持认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府相关文件和会议精神,将政务公开工作纳入重点工作范畴,坚持在县政府网站更新工作动态,确保政府信息公开工作不流于形式,不走过场。
(五)平台建设工作情况:为切实加强我镇政务信息公开工作的组织领导,经镇党委、镇政府研究,按照年度责任分工及时调整镇政务信息公开工作领导小组成员,并指定专人负责信息公开工作,严格做好政务舆情监测、研判和回应等日常事务,确保重要信息及时上报、所涉内容均客观真实,公开信息准确无误。
(六)监督保障方面:建立健全政府信息公开工作长效机制,加强政府信息公开工作的日常管理,由镇党政办主要负责镇政府信息公开工作,确保公开内容、程序和时限符合法律法规及《政府信息公开条例》有关规定要求,反映人民群众关心的热点、难点问题,形式简便、制度健全、效果明显。自觉接受广大群众及社会各界的监督,对出现的问题及时有效地整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总
计 | |||||||
商业
企业 | 科研
机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
一是政府信息公开制度有待进一步完善;
二是信息公开渠道不够丰富。
(二)改进措施
一是进一步加强业务学习,尤其是对新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要逐条逐项理解透彻,进一步梳理我镇信息公开内容。
二是进一步规范公开程序,加强政府信息公开的审核、管理,确保政府信息发布的准确性、系统性、规范性。
三是进一步拓展公开形式,创新公开形式,畅通依申请公开渠道,确保深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。